| 25t脱着装置付コンテナ専用車 | 2台 |
|---|---|
| 22t 脱着装置付コンテナ専用車 | 1台 |
| 7t 脱着装置付コンテナ専用車 | 1台 |
| 3t 脱着装置付コンテナ専用車 | 3台 |
| 22t 塵芥車(パッカー車) | 1台 |
| 4t キャブオーバ(クレーン付) | 3台 |
| 25t ダンプ | 2台 |
| 3t ダンプ | 1台 |
| 25t コンテナフルトレーラ | 6台 |
|---|---|
| 25t セミトレーラ | 2台 |
| 4t 脱着装置付コンテナ専用車 | 5台 |
| 7t 脱着装置付コンテナ専用車(クラム付) | 2台 |
| 9t 塵芥車(パッカー車) | 1台 |
| 3t キャブオーバ(クレーン付) | 2台 |
| 4t ダンプ | 1台 |
| 10t 台車 | 1台 |
| 油圧ショベル | 9台 |
|---|---|
| ホイールローダー | 1台 |
| フォークリフト | 8台 |
|---|
| コンテナサイズ | 40m3 | 30m3 | 24m3 | 11m3 |
|---|---|---|---|---|
| 8m3 | 4m3 | 2m3 | 1m3 |
※各コンテナの寸法は外形寸法で「H×W×L」の順でmm表示です。

40m3コンテナ
(2430×2455×8770)
30m3コンテナ
(2385×2455×6485)
24m3コンテナ
(1780×2460×6370)
11m3コンテナ
(1870×2005×3840)
8m3コンテナ
(1470×2005×3840)
4m3コンテナ
(1250×1641×2967)
2m3コンテナ
(1170×1290×1785)
1m3コンテナ
(1100×1100×1100)




















